Keith signed our index and included his own 1992-93 Fleer.
| Born | November 2, 1968 Culpeper, Virginia |
|---|---|
| Nationality | American |
| Listed height | 5 ft 7 in (1.70 m) |
| Listed weight | 160 lb (73 kg) |
| Career information | |
| High school | Culpeper County (Culpeper County, Virginia) |
| College | East Tennessee State (1987–1991) |
| NBA draft | 1991 / Undrafted |
| Playing career | 1991–2004 |
| Position | Point guard |
| Number | 2 |
| Coaching career | 2004–present |
| Career history | |
| As player: | |
| 1991 | Jacksonville Hooters |
| 1991–1992 | Brandt Hagen |
| 1992–1995 | Golden State Warriors |
| 1995–1996 | Estudiantes |
| 1997–1999 | Le Mans |
| 1999 | Real Madrid |
| 1999–2000 | Fenerbahçe |
| 2000 | Saint Petersburg Lions |
| 2000–2002 | Strasbourg |
| 2002–2003 | SLUC Nancy |
| 2003–2004 | Strasbourg |
| As coach: | |
| 2004–2007 | Highland School |
| 2007–2008 | East Tennessee State (GA) |
| 2008–2009 | Science Hill HS (assistant) |
| 2009–2014 | Bluefield (assistant) |
| 2014–2017 | Lees–McRae (assistant) |
| 2017–present | Lees–McRae (women's) |
| Career highlights and awards | |
| |
No comments:
Post a Comment